Ukupna površina 60,54 m2 Status: U PRODAJI
TLOCRT
Oznaka | Naziv | Površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina | STATUS |
501 | SPREMIŠTE | 2,99 | 0,75 | 2,24 | PRODANO |
502 | SPREMIŠTE | 3,31 | 0,75 | 2,48 | PRODANO |
503 | SPREMIŠTE | 3,31 | 0,75 | 2,48 | PRODANO |
504 | SPREMIŠTE | 3,31 | 0,75 | 2,48 | PRODANO |
505 | SPREMIŠTE | 3,36 | 0,75 | 2,52 | PRODANO |
506 | SPREMIŠTE | 4,88 | 0,75 | 3,66 | PRODANO |
507 | SPREMIŠTE | 6,22 | 0,75 | 4,66 | PRODANO |
508 | SPREMIŠTE | 3,78 | 0,75 | 2,83 | PRODANO |
509 | SPREMIŠTE | 3,78 | 0,75 | 2,83 | PRODANO |
510 | SPREMIŠTE | 3,80 | 0,75 | 2,85 | PRODANO |
511 | SPREMIŠTE | 4,70 | 0,75 | 3,53 | PRODANO |
512 | SPREMIŠTE | 4,32 | 0,75 | 3,24 | PRODANO |
513 | SPREMIŠTE | 4,32 | 0,75 | 3,24 | PRODANO |
514 | SPREMIŠTE | 4,32 | 0,75 | 3,24 | PRODANO |
515 | SPREMIŠTE | 4,78 | 0,75 | 3,59 | PRODANO |
516 | SPREMIŠTE | 6,01 | 0,75 | 4,51 | PRODANO |
517 | SPREMIŠTE | 3,33 | 0,75 | 2,49 | PRODANO |
518 | SPREMIŠTE | 3,33 | 0,75 | 2,49 | PRODANO |
519 | SPREMIŠTE | 3,42 | 0,75 | 2,57 | PRODANO |
520 | SPREMIŠTE | 3,49 | 0,75 | 2,61 | PRODANO |
UKUPNA POVRŠINA | 80,76 m2 | 60,54 m2 | |||
Možete nas kontaktirati putem kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309 Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign