Ukupna površina 60,54 m2 Status: U PRODAJI
TLOCRT
Oznaka | Naziv | Površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina | STATUS |
301 | SPREMIŠTE | 2,99 | 0,75 | 2,24 | PRODANO |
302 | SPREMIŠTE | 3,31 | 0,75 | 2,48 | PRODANO |
303 | SPREMIŠTE | 3,31 | 0,75 | 2,48 | PRODANO |
304 | SPREMIŠTE | 3,31 | 0,75 | 2,48 | PRODANO |
305 | SPREMIŠTE | 3,36 | 0,75 | 2,52 | PRODANO |
306 | SPREMIŠTE | 4,88 | 0,75 | 3,66 | PRODANO |
307 | SPREMIŠTE | 6,22 | 0,75 | 4,66 | PRODANO |
308 | SPREMIŠTE | 3,78 | 0,75 | 2,83 | PRODANO |
309 | SPREMIŠTE | 3,78 | 0,75 | 2,83 | PRODANO |
310 | SPREMIŠTE | 3,80 | 0,75 | 2,85 | PRODANO |
311 | SPREMIŠTE | 4,70 | 0,75 | 3,53 | PRODANO |
312 | SPREMIŠTE | 4,32 | 0,75 | 3,24 | PRODANO |
313 | SPREMIŠTE | 4,32 | 0,75 | 3,24 | PRODANO |
314 | SPREMIŠTE | 4,32 | 0,75 | 3,24 | PRODANO |
315 | SPREMIŠTE | 4,78 | 0,75 | 3,59 | PRODANO |
316 | SPREMIŠTE | 6,01 | 0,75 | 4,51 | PRODANO |
317 | SPREMIŠTE | 3,33 | 0,75 | 2,49 | PRODANO |
318 | SPREMIŠTE | 3,33 | 0,75 | 2,49 | PRODANO |
319 | SPREMIŠTE | 3,42 | 0,75 | 2,57 | PRODANO |
320 | SPREMIŠTE | 3,49 | 0,75 | 2,61 | PRODANO |
UKUPNA POVRŠINA | 80,76 m2 | 60,54 m2 | |||
Možete nas kontaktirati putem kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309 Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign