Oznaka | Naziv prostora | Površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina | STATUS |
01 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
02 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
03 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
04 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
05 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
06 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
07 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
08 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
09 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
10 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
11 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
12 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
13 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
14 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
15 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
16 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
17 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
18 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
19 | VPM | 12,65 | 0,25 | 3,16 | PRODANO |
20 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
21 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
22 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
23 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
24 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
25 | VPN | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
26 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
27 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
28 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
29 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
30 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
31 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
32 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
33 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
34 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
35 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
36 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
37 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
38 | VPM | 12,50 | 0,25 | 3,13 | PRODANO |
Oznaka | Naziv prostora | Površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina | STATUS |
01 | GARAŽA | 46,82 | 0,75 | 35,11 | PRODANO |
02 | GARAŽA | 47,13 | 0,75 | 35,35 | PRODANO |
03 | GARAŽA | 47,13 | 0,75 | 35,35 | PRODANO |
04 | GARAŽA | 47,13 | 0,75 | 35,35 | PRODANO |
05 | GARAŽA | 47,13 | 0,75 | 35,35 | PRODANO |
06 | GARAŽA | 47,13 | 0,75 | 35,35 | PRODANO |
07 | GARAŽA | 47,13 | 0,75 | 35,35 | PRODANO |
08 | GARAŽA | 47,52 | 0,75 | 35,64 | PRODANO |
Možete nas kontaktirati putem kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309 Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign