Stan: C107; Površina: 56,25 mStatus: PRODANO
stan

Oznaka  Naziv prostora  Površina  Koeficijent  Prodajna površina 
01 Ulaz 4,67 1,00 4,67
02 Kupaonica 4,49 1,00 4,49
03 DB.+blagovaonica 23,32 1,00 23,32
04 Kuhinja   7,95 1,00 7,95
05 Spavaća soba 10,32 1,00 10,32
  ZATVORENI PROSTOR 50,75 m2   50,75 m2
06 Lođa 7,64 0,75 5,50
  OTVORENI PROSTOR 7,64 m2   5,50 m2
  UKUPNA POVRŠINA 58,39 m2   56,25 m2
pdf vdm stan TLOCRT STANA 
POZICIJA
stan pozicija
NATRAG NA PRVI KAT

 

 

Možete nas kontaktirati putem  kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309    Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign