| Oznaka | Naziv | Površina (m2) | Koef. | Prodajna površina | STATUS |
| 13 | SPREM.-2C-1 | 5,19 | 0,75 | 3,89 | PRODANO |
| 14 | SPREM.-2C-2 | 3,77 | 0,75 | 2,83 | PRODANO |
| 15 | SPREM.-2C-3 | 3,77 | 0,75 | 2,83 | PRODANO |
| 16 | SPREM.-2C-4 | 3,77 | 0,75 | 2,83 | PRODANO |
| 17 | SPREM.-2C-5 | 4,65 | 0,75 | 3,48 | PRODANO |
| 18 | SPREM.-2C-6 | 11,44 | 0,75 | 8,58 | PRODANO |
POZICIJA![]() |
|||||
TLOCRT |
|||||
Možete nas kontaktirati putem kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309 Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign