| Oznaka | Naziv | Površina (m2) | Koef. | Prodajna površina | STATUS |
| 01 | SPREM.-3-1 | 5,40 | 0,75 | 4,05 | PRODANO |
| 02 | SPREM.-3-2 | 5,40 | 0,75 | 4,05 | PRODANO |
| 03 | SPREM.-3-3 | 5,40 | 0,75 | 4,05 | PRODANO |
| 04 | SPREM.-3-4 | 5,40 | 0,75 | 4,05 | PRODANO |
| 05 | SPREM.-3-5 | 7,86 | 0,75 | 5,90 | PRODANO |
| 06 | SPREM.-3-6 | 7,13 | 0,75 | 5,35 | PRODANO |
| 07 | SPREM.-3-7 | 3,85 | 0,75 | 2,89 | PRODANO |
| 08 | SPREM.-3-8 | 3,85 | 0,75 | 2,89 | PRODANO |
| 09 | SPREM.-3-9 | 3,96 | 0,75 | 2,97 | PRODANO |
POZICIJA![]() |
|||||
TLOCRT |
|||||
Možete nas kontaktirati putem kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309 Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign