poslovni prostor

pdf vdm stan TLOCRT 

Oznaka  Naziv  Površina (m2 Koeficijent  Prodajna površina STATUS
181 GPM 12,95  0,50 6,48 PRODANO
182 GPM 12,75  0,50 6,37 PRODANO
183 GPM 13,00  0,50 6,50 PRODANO
184 GPM 11,47  0,50 5,74 PRODANO
185 GPM 11,48  0,50 5,74 PRODANO
186 GPM 13,57  0,50 6,78 PRODANO
187 GPM 13,51  0,50 6,76 PRODANO
188 GPM 13,16  0,50 6,58 PRODANO
189 GPM 13,51  0,50 6,76 PRODANO
190 GPM 12,75 0,50 6,37 PRODANO
191 GPM 13,87 0,50 6,94 PRODANO
192 GPM 13,87 0,50 6,94 PRODANO
193 GPM 13,77 0,50 6,88 PRODANO
194 GPM 13,51 0,50 6,76 PRODANO
195 GPM 13,51 0,50 6,76 PRODANO
196 GPM 12,75 0,50 6,37 PRODANO
197 GPM 13,51 0,50 6,76 PRODANO
198 GPM 13,51 0,50 6,76 PRODANO
199 GPM 12,75 0,50 6,37 PRODANO
200 GPM 13,51 0,50 6,76 PRODANO
201 GPM 13,51 0,50 6,76 PRODANO
202 GPM 12,75 0,50 6,37 PRODANO
203 GPM 13,51 0,50 6,76 PRODANO
204 GPM 13,26 0,50 6,76 PRODANO
205 GPM 13,26 0,50 6,76 PRODANO
206 GPM 13,01 0,50 6,50 PRODANO
207 GPM 13,55 0,50 6,77 PRODANO
208 GPM 12,70 0,50 6,35 PRODANO
209 GPM 12,75 0,50 6,38 PRODANO
210 GPM 12,75 0,50 6,38 PRODANO
211 GPM 12,75 0,50 6,38 PRODANO



Možete nas kontaktirati putem  kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309    Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign