StanA308; Površina117,54 m2; Status: PRODANO
stan

Oznaka  Naziv prostora  Površina  Koeficijent  Prodajna površina 
01 Ulaz 4,34 1,00 4,34
02 WC 2,02 1,00 2,02
03 DB.+blagovaonica 28,81 1,00 28,81
04 Kuhinja   6,35 1,00 6,35
05 Degažman 10,50 1,00 10,50
06 Kupaonica 4,72 1,00 4,72
07 Spavaća soba 16,36 1,00 16,36
08 Kupaonica 5,07 1,00 5,07
 09 Spavaća soba  13,04 1,00 13,04
10 Spavaća soba 20,52 1,00 20,52
  ZATVORENI PROSTOR 111,63 m2   111,63 m2
 11 Lođa 8,20 0,75  5,91
  OTVORENI PROSTOR  8,20 m2   5,91  m2
  UKUPNA POVRŠINA 119,83 m2    117,54 m2
pdf vdm stan TLOCRT STANA 
POZICIJA
stan pozicija
NATRAG NA TREĆI KAT

 

 

Možete nas kontaktirati putem  kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309    Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign