Stan: C405; Površina: 49,01 mStatus: PRODANO
stan

Oznaka  Naziv prostora  Površina  Koeficijent  Prodajna površina 
01 Ulaz 4,97 1,00 4,97
02 Kupaonica 4,49 1,00 4,49
03 Kuhinja   7,68 1,00 7,68
04 DB.+blagovaonica 16,40 1,00 16,40
05 Spavaća soba 10,32 1,00 10,32
  ZATVORENI PROSTOR 43,86 m2   43,86 m2
06 Lođa 7,17 0,75 5,15
08 OTVORENI PROSTOR 7,17 m2   5,15 m2
 09 UKUPNA POVRŠINA 51,03 m2   49,01 m2
pdf vdm stan TLOCRT STANA 
POZICIJA
stan pozicija
NATRAG NA ČETVRTI KAT

 

Možete nas kontaktirati putem  kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309    Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign