Kliknite na tlocrt za povećanje | |
![]() |
|
Spremišta ![]() |
Površina 66,18 m2 ZA PRODAJU |
R.Br. | Naziv | Površina | Obrada | Prodano |
Spremište |
66,18 m2 | ker. protukl. | ||
1 | SP -1.1 | 2,38 | ker. protukl. | DA |
2 | SP -1.2 | 1,98 | ker. protukl. | DA |
3 | SP -1.3 | 3,02 | ker. protukl. | DA |
4 | SP -1.4 | 1,72 | ker. protukl. | DA |
5 | SP -1.5 | 1,72 | ker. protukl. | DA |
6 | SP -1.6 | 2,98 | ker. protukl. | DA |
7 | SP -1.7 | 2,06 | ker. protukl. | DA |
8 | SP -1.8 | 3,26 | ker. protukl. | DA |
9 | SP -1.9 | 3,64 | ker. protukl. | DA |
10 | SP -1.10 | 3,41 | ker. protukl. | DA |
11 | SP -1.11 | 2,04 | ker. protukl. | DA |
12 | SP -1.12 | 2,04 | ker. protukl. | DA |
13 | SP -1.13 | 1,96 | ker. protukl. | DA |
14 | SP -1.14 | 1,86 | ker. protukl. | DA |
15 | SP -1.15 | 3,23 | ker. protukl. | DA |
16 | SP -1.16 | 3,29 | ker. protukl. | DA |
17 | SP -1.17 | 2,21 | ker. protukl. | DA |
18 | SP -1.18 | 2,26 | ker. protukl. | DA |
19 | SP -1.19 | 5,01 | ker. protukl. | NE |
20 | SP -1.20 | 2,18 | ker. protukl. | DA |
21 | SP -1.21 | 2,83 | ker. protukl. | DA |
22 | SP -1.22 | 2,86 | ker. protukl. | DA |
23 | SP -1.23 | 2,89 | ker. protukl. | NE |
24 | SP -1.24 | 2,02 | ker. protukl. | DA |
25 | SP -1.25 | 3,33 | ker. protukl. | DA |
Možete nas kontaktirati putem kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309 Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign