Kliknite na tlocrt za povećanje | |
![]() |
|
Parking -2 ![]() |
Površina 223,38 m2 ZA PRODAJU |
Oznaka | Naziv | Površina | Obrada | Prodano |
Po -2 | Parking -2 | 223,38 m2 | epoxy | |
1 | GM-2.1 | 7,18 | epoxy | DA |
2 | GM-2.2 | 7,08 | epoxy | DA |
3 | GM-2.3 | 7,08 | epoxy | DA |
4 | GM-2.4 | 7,08 | epoxy | DA |
5 | GM-2.5 | 7,08 | epoxy | DA |
6 | GM-2.6 | 7,08 | epoxy | DA |
7 | GM-2.7 | 7,08 | epoxy | NE |
8 | GM-2.8 | 7,31 | epoxy | NE |
9 | GM-2.9 | 7,14 | epoxy | DA |
10 | GM-2.10 | 7,21 | epoxy | DA |
11 | GM-2.11 | 8,13 | epoxy | DA |
12 | GM-2.12 | 8,13 | epoxy | DA |
13 | GM-2.13 | 8,21 | epoxy | DA |
14 | GM-2.14 | 8,21 | epoxy | DA |
15 | GM-2.15 | 7,14 | epoxy | DA |
16 | GM-2.16 | 6,76 | epoxy | DA |
17 | GM-2.17 | 6,70 | epoxy | DA |
18 | GM-2.18 | 6,70 | epoxy | DA |
19 | GM-2.19 | 6,51 | epoxy | DA |
20 | GM-2.20 | 7,96 | epoxy | DA |
21 | GM-2.21 | 7,07 | epoxy | DA |
22 | GM-2.22 | 7,01 | epoxy | DA |
23 | GM-2.23 | 7,01 | epoxy | DA |
24 | GM-2.24 | 7,01 | epoxy | DA |
25 | GM-2.25 | 7,01 | epoxy | NE |
26 | GM-2.26 | 7,01 | epoxy | NE |
27 | GM-2.27 | 7,01 | epoxy | DA |
28 | GM-2.28 | 7,01 | epoxy | DA |
29 | GM-2.29 | 7,01 | epoxy | NE |
30 | GM-2.30 | 7,01 | epoxy | DA |
31 | GM-2.31 | 7,49 | epoxy | NE |
Možete nas kontaktirati putem kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309 Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign